|  
 
 
 
        HEISTA GmbH 
Kornkamp 44 a 
22926 Ahrensburg / Germany 
Tel.: +49 (0)4102 45 54 00 
Fax: +49 (0)4102 45 54 01
heista@heistagmbh.com 
 | Zubehör für Kabeleinführung DIN 89 280
 
                Druckring  nach DIN 89 347
 
 Ausrüstungsart W bzw. Z
 
 
                
                                     
                    | 07216-08 | Druckring  M 16 -  8 | 5,5 - 7,5 | 7 |  |  
                    | 07218-09 | Druckring  M 18 -  9 | 7,0 - 8,5 | 8 |  |  
                    | 07218-11 | Druckring  M 18 -11 | 8,5 - 10,5 | 10 |  |  
                    | 07224-09 | Druckring  M 24 - 9 | 7,0 - 8,5 | 8 |  |  
                    | 07224-11 | Druckring  M 24 - 11 | 8,5 - 10,5 | 10 |  |  
                    | 07224-13 | Druckring  M 24 - 13 | 10,5 - 12,5 | 12 |  |  
                    | 07224-15 | Druckring  M 24 - 15 | 12,5 - 14,5 | 14 |  |  
                    | 07224-17 | Druckring  M 24 - 17 | 14,5 - 16,5 | 16 |  |  
                    | 07224-18 | Druckring  M 24 - 18 | 16,5 - 17,5 | 17 |  |  
                    | 07230-19 | Druckring  M 30 - 19 | 15,0 - 18,5 | 15 |  |  
                    | 07230-21 | Druckring  M 30 - 21 | 18,5 - 20,5 | 18, 20 |  |  
                    | 07236-23 | Druckring  M 36 - 23 | 20,5 - 22,5 | 18, 20 |  |  
                    | 07236-25 | Druckring  M 36 - 25 | 22,5 - 24,5 | 22, 24 |  |  
                    | 07236-27 | Druckring  M 36 - 27 | 24,5 - 26,5 | 24, 26 |  |  
                    | 07245-29 | Druckring  M 45 - 29 | 26,5 - 28,5 | 28 |  |  
                    | 07245-31 | Druckring  M 45 - 31 | 28,5 - 30,5 | 30 |  |  
                    | 07245-33 | Druckring  M 45 - 33 | 30,5 - 32,5 | 32 |  |  
                    | 07256-36 | Druckring  M 56 - 36 | 32,5 - 35,5 | 35 |  |  
                    | 07256-39 | Druckring  M 56 - 39 | 35,5 - 38,5 | 38 |  |  
                    | 07256-42 | Druckring  M 56 - 42 | 38,5 - 41,5 | 41 |  |  
                    | 07272-45 | Druckring  M 72 - 45 | 41,5 - 44,5 | 44 |  |  
                    | 07272-49 | Druckring  M 72 - 49 | 44,5 - 48,5 | 48 |  |  
                    | 07272-53 | Druckring  M 72 - 53 | 48,5 - 52,5 | 52 |  |  
                    | 07272-57 | Druckring  M 72 - 57* | 52,5 - 56,5 | 56 |  |  
 PDF generieren
 
 zurück zur Übersicht
 
 
 |